NO. | URAIAN BAHAN | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | |||||
Jabodetabek | Yogyakarta | Surabaya | Medan | Makassar | Semarang | |||
1 | Pembantu tukang setengah terampil | hari | 40,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 30,000 | 25,000 |
2 | Pembantu tukang terampil | hari | 55,798 | 36,000 | 37,500 | 50,000 | 40,000 | 27,500 |
3 | Tukang gali | hari | 65,734 | 28,000 | 35,000 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
4 | Tukang kayu setengah terampil | hari | 65,734 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | 45,000 | 33,000 |
5 | Tukang kayu terampil | hari | 75,671 | 47,500 | 49,000 | 87,500 | 55,000 | 42,000 |
6 | Tukang batu setengah terampil | hari | 65,734 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
7 | Tukang batu terampil | hari | 75,671 | 42,500 | 49,000 | 87,500 | 55,000 | 42,000 |
8 | Tukang besi beton setengah terampil | hari | 65,718 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
9 | Tukang besi beton terampil | hari | 75,671 | 45,000 | 49,000 | 87,500 | 55,000 | 42,000 |
10 | Tukang cat/pelitur setengah terampil | hari | 65,734 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | 45,000 | 32,000 |
11 | Tukang cat/pelitur terampil | hari | 75,671 | 45,000 | 49,000 | 87,500 | 55,000 | 42,000 |
12 | Tukang besi profil setengah terampil | hari | 65,734 | 40,000 | 40,000 | 75,000 | 45,000 | 34,000 |
13 | Tukang besi profil terampil | hari | 75,671 | 45,000 | 49,000 | 87,500 | 55,000 | 42,000 |
14 | Tukang ledeng/pipa | hari | 65,734 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 50,000 | 42,000 |
15 | Tukang listrik | hari | 75,671 | 45,000 | 50,000 | 75,000 | 55,000 | 42,000 |
Selasa, 27 Desember 2011
DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar